SIZE GUIDE
MENS / ジャケット
WB03
シェイプの効いたコンパクトラインが特徴のタイトフィットモデル。モダンなシルエットながら、軽めの副資材で窮屈さを感じさせません。ラウンドしたフロントカットやサイドベンツなど、クラシカルなディテールを採用。
サイズチャート
THE SUIT COMPANY、UNIVERSAL LANGUAGEでは「DROP」という独自のサイズ規格を採用しております。
以下のボタンからあなたの身長とウエストに最も近い数値をお選びいただくことで、あなたにおすすめのDROPをお調べいたします。
あなたにおすすめのDROPは…
の仕上がりサイズ
JACKET / ジャケット | ||||
---|---|---|---|---|
着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 |
67 | 98.5 | 85.5 | 42.5 | 56.5 |
69 | 100.5 | 87.5 | 43.2 | 58 |
71 | 102.5 | 89.5 | 43.9 | 59.5 |
73 | 104.5 | 91.5 | 44.6 | 61 |
75 | 106.5 | 93.5 | 45.3 | 62.5 |
77 | 108.5 | 95.5 | 46 | 64 |
79 | 110.5 | 97.5 | 46.7 | 65.5 |
67 | 100.5 | 87.5 | 43.1 | 56.5 |
69 | 102.5 | 89.5 | 43.8 | 58 |
71 | 104.5 | 91.5 | 44.5 | 59.5 |
73 | 106.5 | 93.5 | 45.2 | 61 |
75 | 108.5 | 95.5 | 45.9 | 62.5 |
77 | 110.5 | 97.5 | 46.6 | 64 |
79 | 112.5 | 99.5 | 47.3 | 65.5 |
67 | 103.5 | 91.5 | 44.3 | 56.5 |
69 | 105.5 | 93.5 | 45 | 58 |
71 | 107.5 | 95.5 | 45.7 | 59.5 |
73 | 109.5 | 97.5 | 46.4 | 61 |
75 | 111.5 | 99.5 | 47.1 | 62.5 |
77 | 113.5 | 101.5 | 47.8 | 64 |
79 | 115.5 | 103.5 | 48.5 | 65.5 |
67 | 107.5 | 99.5 | 45.5 | 56.5 |
69 | 109.5 | 101.5 | 46.2 | 58 |
71 | 111.5 | 103.5 | 46.9 | 59.5 |
73 | 113.5 | 105.5 | 47.6 | 61 |
75 | 115.5 | 107.5 | 48.3 | 62.5 |
77 | 117.5 | 109.5 | 49 | 64 |
79 | 119.5 | 111.5 | 49.7 | 65.5 |
採寸方法
- 着丈:後ろの襟ぐり中央から後ろ身頃の裾まで直線
- バスト:両袖付け下を直線で測り2倍 (ボタンを閉めた状態で計測)
- 肩幅:肩先からバックネックポイント(背中心)を通り、反対の肩先までの長さ
- 袖丈:肩先から袖口まで直線
【サイズについて】
- ・商品の計測はcm単位です。
- ・衣類は全て平台に平置きし、採寸しております。
- ・寸法は当オンラインショップスタッフによる採寸、もしくはメーカーによる生産サイズ表をもとに記載しております。
- ・同一商品でも、生産の過程で1.0cm~2.0cm程度の個体差が生じる場合がございます。